Услуга | Цена | |
КТ-височно-нижнечелюстных суставов | 1800 | |
КТ-височной кости:орган слуха и равновесия (нативно) | 1800 | |
КТ-гортани | 1900 | |
КТ-голеностопных суставов, голени | 2200 | |
КТ-головного мозга и костей мозгового черепа (нативно) | 2700 | |
КТ-гортаноглотки, мягкие ткани шеи (нативно) | 2200 | |
КТ-грудного отдела позвоночника | 2400 | |
КТ-грудной клетки (легкие, средостение, плевральная полость, грудная стенка, ребра, лопатки) нативно | 2950 | |
КТ-копчика | 1900 | |
КТ-костей лицевого черепа | 1900 | |
КТ-коленных суставов | 2200 | |
КТ-крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2400 | |
КТ-локтевого сустава | 2200 | |
КТ-лучезапястного сустава, кости предплечья | 1200 | |
КТ-надпочечников (нативно) | 1200 | |
КТ-носа и околоносовых пазух носа | 1700 | |
КТ-носоглотки, ротоглотки (орофарингеальная область) нативно | 1900 | |
КТ- ОБП (печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, селезенки нативно (с пероральным контраст.)) | 2400 | |
КТ-брюшной полости, тазовой области, включая забрюшинное пространство с пероральным контраст. | 3200 | |
КТ-плечевого сустава, плечевая кость | 2200 | |
КТ-почек, мочеточников, мочевого пузыря (камни нативно) | 2200 | |
КТ-пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2400 | |
КТ-стопы | 2200 | |
КТ-тазобедренных суставов, бедренных костей | 2200 | |
КТ-тазовой области (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь, мягкие ткани) с пероральным контраст. | 2400 | |
КТ-шейного отдела позвоночника | 2400 | |
Сравнение КТ- исследований в динамике (при наличии данных предыдущего исследования) | 800 |
КТ исследования проводимые только с болюсным контрастированием
Услуга | Цена |
Болюсное контрастирование (в дополнение к КТ исследованию) | 4950 |
КТ-онкопоиск-головной мозг, органы грудной клетки, брюшной полости и полости малого таза с внутривенным контраст. | 14950 |
КТ-онкопоиск-орофарингеальная область, мягкие ткани шеи и органы грудной клетки с внутривенным контраст. | 14950 |